牌号ASTM A515 Grade60/Grade65/Grade415/Grade450/Grade70/Grade485
对应标准ASTM A515/A515M-2017
中高温用碳钢压力容器板
Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and Higher-Temperature Service
归类碳钢
A515 Grade 60 化学元素成分含量(%)
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
t≤25mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.24 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
25mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.27 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
50mm<t≤100mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.29 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
t>100mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.31 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
A515 Grade 60 机械性能
| 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 延伸率 δ % |
50mm<t≤200mm | 415~550 | ≥220 | ≥21 |
t≤50mm | 415~550 | ≥220 | ≥25 |
A515 Grade 65 化学元素成分含量(%)
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
t≤25mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.28 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
25mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.31 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
t>50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.33 | 0.4 | 0.9 | 0.025 | 0.025 |
A515 Grade 65 机械性能
| 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 延伸率 δ % |
50mm<t≤200mm | 450~585 | ≥240 | ≥19 |
t≤50mm | 450~585 | ≥240 | ≥23 |
A515 Grade 70 化学元素成分含量(%)
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
t≤25mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.31 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
25mm<t≤50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.33 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
| 成分 | C ① | Si | Mn ① | P | S |
t>50mm | 最小值 | - | 0.15 | - | - | - |
最大值 | 0.35 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.025 |
A515 Grade 70 机械性能
| 抗拉强度 σb Mpa | 屈服点 σs Mpa | 延伸率 δ % |
50mm<t≤200mm | 485~620 | ≥260 | ≥17 |
t≤50mm | 485~620 | ≥260 | ≥21 |