牌号SWCH16K/SWCH22K/SWCH24K/SWC25K/SWCH27K
对应标准JIS G 3507-2-2005
冷镦碳钢 - 第2部分:线材
Carbon steels for cold heading-Part 2: Wires
归类碳钢
性能锻压性
标签镇静钢
说明①本标准规定了冷镦用碳钢钢丝,用于制造各种类型的螺钉(如螺栓、螺母、铆钉、机螺钉、自攻螺钉等)和用冷镦制造的各种零件。
②用于制造本标准钢丝的盘条应符合JIS G 3507-1的规定。
SWCH 16K 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥410 | ≥55 | HRB ≤86 |
线材;3 | 冷作(D) | ≥640 | - | - |
线材;4 | 冷作(D) | ≥540 | ≥45 | - |
线材;5 | 冷作(D) | ≥440 | ≥45 | - ≤95 |
SWCH 22K 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥440 | ≥55 | HRB ≤88 |
线材;3 | 冷作(D) | ≥690 | - | - |
线材;4 | 冷作(D) | ≥570 | ≥45 | - |
线材;t>5 | 冷作(D) | ≥470 | ≥45 | - ≤98 |
SWCH 24K 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥470 | ≥55 | HRB ≤92 |
SWCH 25K 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥440 | ≥55 | HRB ≤88 |
线材;3 | 冷作(D) | ≥690 | - | - |
线材;4 | 冷作(D) | ≥570 | ≥45 | - |
线材;t>5 | 冷作(D) | ≥470 | ≥45 | - ≤98 |
SWCH 27K 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥470 | ≥55 | HRB ≤92 |