牌号SWCH6A/SWCH8A/SWCH10A/SWCH12A/SWCH15A
对应标准JIS G 3507-2-2005
冷镦碳钢 - 第2部分:线材
Carbon steels for cold heading-Part 2: Wires
归类碳钢
性能锻压性
标签镇静钢
说明①本标准规定了冷镦用碳钢钢丝,用于制造各种类型的螺钉(如螺栓、螺母、铆钉、机螺钉、自攻螺钉等)和用冷镦制造的各种零件。
②用于制造本标准钢丝的盘条应符合JIS G 3507-1的规定。
SWCH 6A 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥290 | ≥55 | HRB ≤80 |
线材;t≤3 | 冷作(D) | ≥540 | - | - |
线材;3 | 冷作(D) | ≥440 | ≥45 | - |
线材;4 | 冷作(D) | ≥390 | ≥45 | - |
线材;t>5 | 冷作(D) | ≥340 | ≥45 | ≤85 |
SWCH 8A 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥290 | ≥55 | HRB ≤80 |
线材;t≤3 | 冷作(D) | ≥540 | - | - |
线材;3 | 冷作(D) | ≥440 | ≥45 | - |
线材;4 | 冷作(D) | ≥390 | ≥45 | - |
线材;t>5 | 冷作(D) | ≥340 | ≥45 | ≤85 |
SWCH 10A 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥290 | ≥55 | HRB ≤80 |
线材;t≤3 | 冷作(D) | ≥540 | - | - |
线材;3 | 冷作(D) | ≥440 | ≥45 | - |
线材;4 | 冷作(D) | ≥390 | ≥45 | - |
线材;t>5 | 冷作(D) | ≥340 | ≥45 | ≤85 |
SWCH 12A 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥340 | ≥55 | HRB ≤83 |
线材;t≤3 | 冷作(D) | ≥590 | - | - |
线材;3 | 冷作(D) | ≥490 | ≥45 | - |
线材;4 | 冷作(D) | ≥410 | ≥45 | - |
线材;t>5 | 冷作(D) | ≥360 | ≥45 | ≤90 |
SWCH 15A 机械性能
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa | 断面收缩率 ψ % | 硬度 HBW |
线材 | 冷作前球化退火(DA) | ≥340 | ≥55 | HRB ≤83 |
线材;t≤3 | 冷作(D) | ≥590 | - | - |
线材;3 | 冷作(D) | ≥490 | ≥45 | - |
线材;4 | 冷作(D) | ≥410 | ≥45 | - |
线材;t>5 | 冷作(D) | ≥360 | ≥45 | ≤90 |